| CANDIDATE | TOTAL VOTES | VOTE PERCENTAGE | ||
|---|---|---|---|---|
| ✓ | Donald Trump | 44,980 | 34.2% | |
| 2 | John Kasich | 21,046 | 16.0 | |
| 3 | Ted Cruz | 15,302 | 11.6 | |
| 4 | Jeb Bush | 14,776 | 11.2 | |
| 5 | Marco Rubio | 13,725 | 10.4 | |
| 6 | Chris Christie | 10,280 | 7.8 | |
| 7 | Carly Fiorina | 5,735 | 4.4 | |
| 8 | Ben Carson | 2,990 | 2.3 |


| CANDIDATE | TOTAL VOTES | VOTE PERCENTAGE | ||
|---|---|---|---|---|
| ✓ | Donald Trump | 44,980 | 34.2% | |
| 2 | John Kasich | 21,046 | 16.0 | |
| 3 | Ted Cruz | 15,302 | 11.6 | |
| 4 | Jeb Bush | 14,776 | 11.2 | |
| 5 | Marco Rubio | 13,725 | 10.4 | |
| 6 | Chris Christie | 10,280 | 7.8 | |
| 7 | Carly Fiorina | 5,735 | 4.4 | |
| 8 | Ben Carson | 2,990 | 2.3 |