| CANDIDATE | TOTAL VOTES | VOTE PERCENTAGE | ||
|---|---|---|---|---|
| ✓ | Donald Trump | 30,768 | 34.0% | |
| 2 | John Kasich | 14,121 | 15.6 | |
| 3 | Ted Cruz | 10,674 | 11.8 | |
| 4 | Jeb Bush | 10,430 | 11.5 | |
| 5 | Marco Rubio | 9,444 | 10.4 | |
| 6 | Chris Christie | 7,431 | 8.2 | |
| 7 | Carly Fiorina | 3,950 | 4.4 | |
| 8 | Ben Carson | 2,016 | 2.2 |


| CANDIDATE | TOTAL VOTES | VOTE PERCENTAGE | ||
|---|---|---|---|---|
| ✓ | Donald Trump | 30,768 | 34.0% | |
| 2 | John Kasich | 14,121 | 15.6 | |
| 3 | Ted Cruz | 10,674 | 11.8 | |
| 4 | Jeb Bush | 10,430 | 11.5 | |
| 5 | Marco Rubio | 9,444 | 10.4 | |
| 6 | Chris Christie | 7,431 | 8.2 | |
| 7 | Carly Fiorina | 3,950 | 4.4 | |
| 8 | Ben Carson | 2,016 | 2.2 |