| CANDIDATE | TOTAL VOTES | VOTE PERCENTAGE | ||
|---|---|---|---|---|
| ✓ | Donald Trump | 23,401 | 34.0% | |
| 2 | John Kasich | 10,618 | 15.4 | |
| 3 | Jeb Bush | 7,971 | 11.6 | |
| 4 | Ted Cruz | 7,968 | 11.6 | |
| 5 | Marco Rubio | 7,132 | 10.4 | |
| 6 | Chris Christie | 5,720 | 8.3 | |
| 7 | Carly Fiorina | 3,019 | 4.4 | |
| 8 | Ben Carson | 1,546 | 2.2 |


| CANDIDATE | TOTAL VOTES | VOTE PERCENTAGE | ||
|---|---|---|---|---|
| ✓ | Donald Trump | 23,401 | 34.0% | |
| 2 | John Kasich | 10,618 | 15.4 | |
| 3 | Jeb Bush | 7,971 | 11.6 | |
| 4 | Ted Cruz | 7,968 | 11.6 | |
| 5 | Marco Rubio | 7,132 | 10.4 | |
| 6 | Chris Christie | 5,720 | 8.3 | |
| 7 | Carly Fiorina | 3,019 | 4.4 | |
| 8 | Ben Carson | 1,546 | 2.2 |